
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                Описание продукта Модель Размеры (Мм) Энергопотребление Эддективный объем Область отображения Мощность освещения КВт/24 ч L W 2000FB 2000*980*2060 27,34 893 2,48 70 2500FB 2500*980*2060 42,63 1128 3,10 ...
Описание продукта

| Модель | Размеры (Мм) | Энергопотребление | Эддективный объем | Область отображения | Мощность освещения | 
| КВт/24 ч | L |  | W | ||
| 2000FB | 2000*980*2060 | 27,34 | 893 | 2,48 | 70 | 
| 2500FB | 2500*980*2060 | 42,63 | 1128 | 3,10 | 108 | 
| 3000FB | 3000*980*2060 | 46,90 | 1363 | 3,70 | 144 | 
| 3750FB | 3750*980*2060 | 52,60 | 1716 | 4,60 | 194 | 

 
 







