
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ Кухонный контейнер Belleida с крышкой Пункт нет. Продукт Материал Емкость Шт/Ctn Размер упаковки HLB-FW002 Хранение продуктов питания (без цветовой шкалы) 0,1 USD для цветовой шкалы ПК 2L 60 60*37*54 ...
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Кухонный контейнер Belleida с крышкой


| Пункт нет. | Продукт | Материал | Емкость | Шт/Ctn | Размер упаковки | 
| HLB-FW002 | Хранение продуктов питания (без цветовой шкалы) 0,1 USD для цветовой шкалы | ПК | 2L | 60 | 60*37*54 | 
| HLB-FW004 | Food Storage (without color scale) 0.1 USD for color scale | PC | 4L | 48 | 60*37*62.5 | 
| HLB-FW006 | Хранение продуктов питания (без цветовой шкалы) 0,15 USD для цветовой шкалы | PC | 6L | 28 | 50*50*62 | 
| HLB-FW008 | Food Storage (without color scale) 0.15 USD for color scale | PC | 8L | 24 | 50*50*58 | 
| HLB-FW012 | Food Storage (without color scale) 0.15 USD for color scale | PC | 12L | 14 | 61*29*68 | 
| HLB-FW018 | Хранение продуктов питания (без цветовой шкалы) 0,2 USD для цветовой шкалы | PC | 18L | 12 | 61*29*72 | 
| HLB-FW022 | Food Storage (without color scale) 0.2 USD for color scale | PC | 22L | 8 | 61*29*65 | 
| HLB-FW002 | Food Storage (without color scale) 0.1 USD for color scale | ПП | 2L | 60 | 60*37*54 | 
| HLB-FW004 | Food Storage (without color scale) 0.1 USD for color scale | ПП | 4L | 48 | 60*37*62.5 | 
| HLB-FW006 | Food Storage (without color scale) 0.15 USD for color scale | PP | 6L | 28 | 50*50*62 | 
| HLB-FW008 | Food Storage (without color scale) 0.15 USD for color scale | PP | 8L | 24 | 50*50*58 | 
| HLB-FW012 | Food Storage (without color scale) 0.15 USD for color scale | PP | 12L | 14 | 61*29*68 | 
| HLB-FW018 | Food Storage (without color scale) 0.2 USD for color scale | PP | 18L | 12 | 61*29*72 | 
| HLB-FW022 | Food Storage (without color scale) 0.2 USD for color scale | PP | 22L | 8 | 61*29*65 | 
| HLB-FW001 | Крышка для контейнера 2L и 4L |  |  | 160 | 40*39.5*46 | 
| HLB-FW002 | Крышка для контейнера 6L и 8L |  |  | 120 | 48*47.5*37 | 
| HLB-FW003 | Крышка для контейнера 12L, 18L и 22L |  |  | 60 | 60*30.5*37.5 | 
| HLB-YW001 | Круглое Хранение продуктов (без цветовой шкалы) 0,1 USD для цветовой шкалы | ПК | 1L | 90 | 60*37*54 | 
| HLB-YW002 | Round Food Storage (without color scale ) 0.1 USD for color scale | PC | 2L | 36 | 60*37*62.5 | 
| HLB-YW004 | Round Food Storage (without color scale ) 0.1 USD for color scale | PC | 4L | 48 | 50*50*62 | 
| HLB-YW006 | Круглое Хранение продуктов питания (без цветовой шкалы) 0,15 USD для цветовой шкалы | PC | 6L | 48 | 50*50*58 | 
| HLB-YW007 | Round Food Storage (without color scale ) 0.15 USD for color scale | PC | 7.5L | 36 | 61*29*68 | 
| HLB-YW010 | Round Food Storage (without color scale ) 0.15 USD for color scale | PC | 10L | 12 | 61*29*72 | 
| HLB-YW015 | Круглое Хранение продуктов питания (без цветовой шкалы) 0,2 USD для цветовой шкалы | PC | 15L | 8 | 61*29*72 | 
| HLB-YW020 | Round Food Storage (without color scale ) 0.2 USD for color scale | PC | 20L | 6 | 61*29*74 | 
| HLB-YW001 | Круглое Хранение продуктов (без цветовой шкалы) 0,1 USD для цветовой шкалы | PP | 1L | 90 | 60*37*54 | 
| HLB-YW002 | Round Food Storage (without color scale) 0.1 USD for color scale | PP | 2L | 36 | 60*37*62.5 | 
| HLB-YW004 | Round Food Storage (without color scale ) 0.1 USD for color scale | PP | 4L | 48 | 50*50*62 | 
| HLB-YW006 | Круглое Хранение продуктов без цветовой шкалы) 0,15 USD для цветовой шкалы | PP | 6L | 48 | 50*50*58 | 
| HLB-YW007 | Round Food Storage without color scale ) 0.15 USD for color scale | PP | 7.5L | 36 | 61*29*68 | 
| HLB-YW010 | Круглое Хранение продуктов без цветовой шкалы) 0,15 USD для цветовой шкалы | PP | 10L | 12 | 61*29*72 | 
| HLB-YW015 | Круглое Хранение продуктов без цветовой шкалы 0,2 USD для цветовой шкалы | PP | 15L | 8 | 61*29*73 | 
| HLB-YW020 | Круглое Хранение продуктов питания (без цветовой шкалы) 0,2 USD для цветовой шкалы | PP | 20L | 6 | 61*29*74 | 
| HLB-YW001 | Крышка для контейнера 1L |  |  | 200 | 45.5*29*30.5 | 
| HLB-YW002 | Крышка для контейнера 2L, 4L |  |  | 200 | 45*40*41.5 | 
| HLB-YW003 | Крышка для контейнера 6L, 7.5L |  |  | 50 | 65.5*41*34 | 
| Крышка для контейнера 10L, 15L, 20L |  |  | 50 | 65.5*41*34 | 
ДЕТАЛИ ИЗОБРАЖЕНИЯ







